| Cellule 1 avec tr style="border:1px solid red;" | cellule 2 du même tr |
| Cellule 3 avec tr style="border:1px solid blue;" et td style="border:inherit;" | cellule 4 avec la même chose que la 3 |
| Cellule 1 avec tr style="border:1px solid red;" | cellule 2 du même tr |
| Cellule 3 avec tr style="border:1px solid blue;" et td style="border:inherit;" | cellule 4 avec la même chose que la 3 |
| Cellule 1 avec tr style="border:1px solid red;" | cellule 2 du même tr |
| Cellule 3 avec tr style="border:1px solid blue;" et td style="border:inherit;" | cellule 4 avec la même chose que la 3 |
| td colspan="2" style="border:inherit;" dans un tr style="border:inherit;" | cellule 6, td sans border-inherit dans un tr border-inherit; |
| td border:inherit dans un tr border:inherit dans un table border:1px solid red; | |
| test | |
| Test avec tbody, tr, td and with border:inherit for everything | td sans border:inherit; |
| td border:inherit dans un tr border:inherit dans un table border:1px solid red; |
| Cell 1 sans tbody | Cell 2 sans tbody |
| Cell 3 dans un tbody | Cell 4 dans un tbody |